Мобильная Beta! версия
Спорт в городе Фрязино
занятия спортом и спортивные соревнования наукограда

unПродолжаем подводить итоги летнего футбольного сезона. Сегодня поговорим о выступлении детских и юношеских команд нашего города.
В первенстве Московской области по футболу наш город был представлен двумя детскими (ребята 2000 г.р. и 2001 г.р.) и двумя юношескими (ребята 1994 г.р. и 1996 г.р.) командами. Команда ребят 2000 года рождения провела сезон не совсем удачно. Фрязинцы смогли одержать всего одну победу и заняли девятое место в турнироной таблице. Их младшие товарищи — футболисты 2001 года рождения выступили более успешно. На финише турнира они боролись за попадание в тройку призеров, но в итоге заняли почетное четвертое место.
Порадовали болельщиков фрязинские юношеские команды, выступающие во второй группе областного первенства (зона «А»). Ребята прибавляли от матча к матчу, показывали хороший футбол и в итоге финишировали в тройке призеров. Юноши 1994 года рождения стали «бронзовыми» призерами первенства, причем от второго места их отделили всего два зачетных бала. Третье место заняли и юные фрязинские футболисты 1996 года рождения, отстав от финишировавших на второй позиции сверстников из Мытищинского района на одно очко. В клубном зачете (сумма очков, набранных обеими командами) КДЮСШ г. Фрязино также расположилась на третьей строчке итоговой турнирной таблицы.
Ниже приводим итоговые турнирные таблицы первенств.

ПЕРВЕНСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ
СЕЗОН 2011 ГОДА

ПОДРОСТКИ 2000 ГОДА РОЖДЕНИЯ
(зона «Г»)

КОМАНДА И В Н П Мячи О
1 КДЮСШ (Шатура) 16 12 3 1 74-7 39
2 ДЮСШ «Метеор» (Балашиха) 16 10 5 1 40-10 35
3 «Знамя труда» (Орехово-Зуево) 16 9 5 2 59-8 32
4 СДЮШОР «Знамя» (Ногинск) 16 9 4 3 50-12 31
5 «Олимп-СКОПА» (Железнодорожный) 16 9 2 5 49-18 29
6 ФК «Балашиха» (Балашиха) 16 5 3 8 40-53 18
7 ДЮСШ «Восток» (Электросталь) 16 4 1 11 22-48 13
8 «Сокол» (Ликино-Дулево) 16 1 1 14 12-110 4
9 КДЮСШ (Фрязино) 16 1 0 15 11-91 3

ПОДРОСТКИ 2001 ГОДА РОЖДЕНИЯ
(зона «Г»)

КОМАНДА И В Н П Мячи О
1 ДЮСШ «Метеор» (Балашиха) 16 12 3 1 49-13 39
2 КДЮСШ (Шатура) 16 10 1 5 34-19 31
3 «Знамя труда» (Орехово-Зуево) 16 8 6 2 32-10 30
4 КДЮСШ (Фрязино) 16 7 3 6 43-25 24
5 «Сокол» (Ликино-Дулево) 16 7 3 6 23-20 24
6 ДЮСШ «Восток» (Электросталь) 16 6 6 4 30-24 24
7 СДЮШОР «Знамя» (Ногинск) 16 3 6 7 22-26 15
8 ФК «Балашиха» (Балашиха) 16 2 2 12 17-55 8
9 «Олимп-СКОПА» (Железнодорожный) 16 1 2 13 15-73 5

ЮНОШИ 1994 ГОДА РОЖДЕНИЯ
(вторая группа, зона «А»)

КОМАНДА
И В Н П Мячи О
1 ДЮСШ (Мытищинский район) 14 10 2 2 35-24 32
2 ФК «Шаховская» (Шаховская) 14 8 2 4 34-25 26
3 КДЮСШ (Фрязино) 14 8 0 6 44-39 24
4 ДЮСШ «Металлист» (Королев) 14 7 3 4 34-32 24
5 «Антей» (Талдомский район) 14 7 2 5 47-32 23
6 ФК «Дедал-Дубна» (Дубна) 14 5 1 8 29-34 16
7 ДЮСШ (Рузский район) 14 2 3 9 15-40 8
8 ДЮСШ СК «Вымпел» (Королев) 14 2 1 11 36-48 7

ЮНОШИ 1996 ГОДА РОЖДЕНИЯ
(вторая группа, зона «А»)

КОМАНДА И В Н П Мячи О
1 «Антей» (Талдомский район) 14 11 2 1 53-9 35
2 ДЮСШ (Мытищинский район) 14 6 7 1 31-15 25
3 КДЮСШ (Фрязино) 14 7 3 4 39-31 24
4 ФК «Дедал-Дубна» (Дубна) 14 7 1 6 34-21 22
5 ДЮСШ СК «Вымпел» (Королев) 14 6 2 6 26-22 20
6 ФК «Шаховская» (Шаховская) 14 6 1 7 28-30 19
7 ДЮСШ (Рузский район) 14 2 2 10 13-39 7
8 ДЮСШ «Металлист» (Королев) 14 1 2 11 15-72 5

ЮНОШИ. КЛУБНЫЙ ЗАЧЕТ
(вторая группа, зона «А»)

КОМАНДА И В Н П Мячи О
1 «Антей» (Талдомский район) 28 18 4 6 100-41 58
2 ДЮСШ (Мытищинский район) 28 16 9 3 66-39 57
3 КДЮСШ (Фрязино) 28 15 3 10 83-70 48
4 ФК «Шаховская» (Шаховская) 28 14 3 11 62-55 45
5 ФК «Дедал-Дубна» (Дубна) 28 12 2 14 63-55 38
6 ДЮСШ «Металлист» (Королев) 28 8 5 15 49-104 29
7 ДЮСШ СК «Вымпел» (Королев) 28 8 3 17 62-70 27
8 ДЮСШ (Рузский район) 28 4 5 19 28-79 15

(А. и Н. КРУГЛОВЫ)

Напишите комментарий

Нужно залогиниться для комментирования.